BOOK YOUR STAY
19
Mar, 2024
20
Mar, 2024
Created with Sketch. 1 Created with Sketch.
Adultos
Created with Sketch. 0 Created with Sketch.
Niños

Disponibilidad

PRÓXIMAS APERTURAS

1 de febrero de 2024 a las 10:00 h. – Reservas de septiembre 2024
1 de marzo de 2024 a las 10:00 h. – Reservas de octubre 2024
2 de abril de 2024 a las 10:00 h. – Reservas de noviembre 2024
2 de mayo de 2024 a las 10:00 h. – Reservas de diciembre 2024



Alpina Font del Rodolà

Calendario de disponibilidad

  Disponible   No disponible   Pendiente de abrir
Marzo 2024
LunMarMieJueVieSabDom
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Abril 2024
LunMarMieJueVieSabDom
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Mayo 2024
LunMarMieJueVieSabDom
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Junio 2024
LunMarMieJueVieSabDom
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


Coll s'Espunya

Calendario de disponibilidad

  Disponible   No disponible   Pendiente de abrir
Marzo 2024
LunMarMieJueVieSabDom
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Abril 2024
LunMarMieJueVieSabDom
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Mayo 2024
LunMarMieJueVieSabDom
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Junio 2024
LunMarMieJueVieSabDom
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


Ginebró

Calendario de disponibilidad

  Disponible   No disponible   Pendiente de abrir
Marzo 2024
LunMarMieJueVieSabDom
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Abril 2024
LunMarMieJueVieSabDom
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Mayo 2024
LunMarMieJueVieSabDom
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Junio 2024
LunMarMieJueVieSabDom
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


Pla del Grèvol

Calendario de disponibilidad

  Disponible   No disponible   Pendiente de abrir
Marzo 2024
LunMarMieJueVieSabDom
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Abril 2024
LunMarMieJueVieSabDom
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Mayo 2024
LunMarMieJueVieSabDom
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Junio 2024
LunMarMieJueVieSabDom
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


Puigsaleres

Calendario de disponibilidad

  Disponible   No disponible   Pendiente de abrir
Marzo 2024
LunMarMieJueVieSabDom
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Abril 2024
LunMarMieJueVieSabDom
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Mayo 2024
LunMarMieJueVieSabDom
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Junio 2024
LunMarMieJueVieSabDom
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


Quintanic

Calendario de disponibilidad

  Disponible   No disponible   Pendiente de abrir
Marzo 2024
LunMarMieJueVieSabDom
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Abril 2024
LunMarMieJueVieSabDom
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Mayo 2024
LunMarMieJueVieSabDom
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Junio 2024
LunMarMieJueVieSabDom
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


Tienda del Noguer

Calendario de disponibilidad

  Disponible   No disponible   Pendiente de abrir
Marzo 2024
LunMarMieJueVieSabDom
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Abril 2024
LunMarMieJueVieSabDom
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Mayo 2024
LunMarMieJueVieSabDom
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Junio 2024
LunMarMieJueVieSabDom
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


Tienda la Barraca

Calendario de disponibilidad

  Disponible   No disponible   Pendiente de abrir
Marzo 2024
LunMarMieJueVieSabDom
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Abril 2024
LunMarMieJueVieSabDom
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Mayo 2024
LunMarMieJueVieSabDom
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Junio 2024
LunMarMieJueVieSabDom
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30