BOOK YOUR STAY
3
Oct, 2023
4
Oct, 2023
Created with Sketch. 1 Created with Sketch.
Adultos
Created with Sketch. 0 Created with Sketch.
Niños

Disponibilidad

PRÓXIMAS APERTURAS

4 DE JULIO 2023 A LAS 10 DE LA MAÑANA –> RESERVAS DE ENERO 2024
1 DE AGOSTO 2023 A LAS 10 DE LA MAÑANA –> RESERVAS DE FEBRERO 2024
5 DE SEPTIEMBRE 2023 A LAS 10 DE LA MAÑANA –> RESERVAS DE MARZO 2024
3 DE OCTUBRE 2023 A LAS 10 DE LA MAÑANA –> RESERVAS DE ABRIL 2024
2 DE NOVIEMBRE 2023 A LAS 10 DE LA MAÑANA –> RESERVAS DE MAYO 2024
9 DE ENERO 2024 A LAS 10 DE LA MAÑANA –> RESERVAS DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2024



Alpina Font del Rodolà

Calendario de disponibilidad

  Disponible   No disponible   Pendiente de abrir
Octubre 2023
LunMarMieJueVieSabDom
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Noviembre 2023
LunMarMieJueVieSabDom
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
Diciembre 2023
LunMarMieJueVieSabDom
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Enero 2024
LunMarMieJueVieSabDom
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     


Coll s'Espunya

Calendario de disponibilidad

  Disponible   No disponible   Pendiente de abrir
Octubre 2023
LunMarMieJueVieSabDom
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Noviembre 2023
LunMarMieJueVieSabDom
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
Diciembre 2023
LunMarMieJueVieSabDom
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Enero 2024
LunMarMieJueVieSabDom
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     


Ginebró

Calendario de disponibilidad

  Disponible   No disponible   Pendiente de abrir
Octubre 2023
LunMarMieJueVieSabDom
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Noviembre 2023
LunMarMieJueVieSabDom
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
Diciembre 2023
LunMarMieJueVieSabDom
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Enero 2024
LunMarMieJueVieSabDom
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     


Pla del Grèvol

Calendario de disponibilidad

  Disponible   No disponible   Pendiente de abrir
Octubre 2023
LunMarMieJueVieSabDom
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Noviembre 2023
LunMarMieJueVieSabDom
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
Diciembre 2023
LunMarMieJueVieSabDom
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Enero 2024
LunMarMieJueVieSabDom
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     


Puigsaleres

Calendario de disponibilidad

  Disponible   No disponible   Pendiente de abrir
Octubre 2023
LunMarMieJueVieSabDom
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Noviembre 2023
LunMarMieJueVieSabDom
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
Diciembre 2023
LunMarMieJueVieSabDom
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Enero 2024
LunMarMieJueVieSabDom
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     


Quintanic

Calendario de disponibilidad

  Disponible   No disponible   Pendiente de abrir
Octubre 2023
LunMarMieJueVieSabDom
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Noviembre 2023
LunMarMieJueVieSabDom
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
Diciembre 2023
LunMarMieJueVieSabDom
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Enero 2024
LunMarMieJueVieSabDom
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     


Tienda del Noguer

Calendario de disponibilidad

  Disponible   No disponible   Pendiente de abrir
Octubre 2023
LunMarMieJueVieSabDom
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Noviembre 2023
LunMarMieJueVieSabDom
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
Diciembre 2023
LunMarMieJueVieSabDom
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Enero 2024
LunMarMieJueVieSabDom
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     


Tienda la Barraca

Calendario de disponibilidad

  Disponible   No disponible   Pendiente de abrir
Octubre 2023
LunMarMieJueVieSabDom
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Noviembre 2023
LunMarMieJueVieSabDom
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
Diciembre 2023
LunMarMieJueVieSabDom
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Enero 2024
LunMarMieJueVieSabDom
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31