BOOK YOUR STAY
19
Mar, 2024
20
Mar, 2024
Created with Sketch. 1 Created with Sketch.
Adults
Created with Sketch. 0 Created with Sketch.
Children

Availability

UPCOMING OPENINGS

February 1, 2024 at 10:00 a.m. – Reservations September 2024
March 1, 2024 at 10:00 a.m. – Reservations October 2024
April 2, 2024 at 10:00 a.m. – Reservations November 2024
May 2, 2024 at 10:00 a.m. – Reservations December 2024



Alpina Font de Rodolà

Availability Calendar

  Available   Not Available   Pending to open
March 2024
MonTueWedThuFriSatSun
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
June 2024
MonTueWedThuFriSatSun
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


Coll s'Espunya

Availability Calendar

  Available   Not Available   Pending to open
March 2024
MonTueWedThuFriSatSun
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
June 2024
MonTueWedThuFriSatSun
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


Ginebró

Availability Calendar

  Available   Not Available   Pending to open
March 2024
MonTueWedThuFriSatSun
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
June 2024
MonTueWedThuFriSatSun
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


Pla del Grèvol

Availability Calendar

  Available   Not Available   Pending to open
March 2024
MonTueWedThuFriSatSun
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
June 2024
MonTueWedThuFriSatSun
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


Puigsaleres

Availability Calendar

  Available   Not Available   Pending to open
March 2024
MonTueWedThuFriSatSun
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
June 2024
MonTueWedThuFriSatSun
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


Quintanic

Availability Calendar

  Available   Not Available   Pending to open
March 2024
MonTueWedThuFriSatSun
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
June 2024
MonTueWedThuFriSatSun
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


Tent del Noguer

Availability Calendar

  Available   Not Available   Pending to open
March 2024
MonTueWedThuFriSatSun
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
June 2024
MonTueWedThuFriSatSun
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


Tent la Barraca

Availability Calendar

  Available   Not Available   Pending to open
March 2024
MonTueWedThuFriSatSun
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
June 2024
MonTueWedThuFriSatSun
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30