BOOK YOUR STAY
19
Mar, 2024
20
Mar, 2024
Created with Sketch. 1 Created with Sketch.
Adults
Created with Sketch. 0 Created with Sketch.
Children

Disponibilitat

PRÒXIMES OBERTURES

1 de febrer de 2024 a les 10.00 h. – Reserves de setembre 2024
1 de març de 2024 a les 10.00 h. – Reserves d’octubre 2024
2 d’abril de 2024 a les 10.00 h. – Reserves de novembre 2024
2 de maig de 2024 a les 10.00 h. – Reserves de desembre 2024


Alpina Font del Rodolà

Calendari de disponibilitat

  Disponible   No disponible   Pendent d'obrir
Març 2024
DllDtDcDjDvDsDg
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Abril 2024
DllDtDcDjDvDsDg
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Maig 2024
DllDtDcDjDvDsDg
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Juny 2024
DllDtDcDjDvDsDg
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


Coll s'Espunya

Calendari de disponibilitat

  Disponible   No disponible   Pendent d'obrir
Març 2024
DllDtDcDjDvDsDg
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Abril 2024
DllDtDcDjDvDsDg
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Maig 2024
DllDtDcDjDvDsDg
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Juny 2024
DllDtDcDjDvDsDg
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


Ginebró

Calendari de disponibilitat

  Disponible   No disponible   Pendent d'obrir
Març 2024
DllDtDcDjDvDsDg
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Abril 2024
DllDtDcDjDvDsDg
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Maig 2024
DllDtDcDjDvDsDg
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Juny 2024
DllDtDcDjDvDsDg
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


Pla del Grèvol

Calendari de disponibilitat

  Disponible   No disponible   Pendent d'obrir
Març 2024
DllDtDcDjDvDsDg
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Abril 2024
DllDtDcDjDvDsDg
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Maig 2024
DllDtDcDjDvDsDg
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Juny 2024
DllDtDcDjDvDsDg
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


Puigsaleres

Calendari de disponibilitat

  Disponible   No disponible   Pendent d'obrir
Març 2024
DllDtDcDjDvDsDg
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Abril 2024
DllDtDcDjDvDsDg
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Maig 2024
DllDtDcDjDvDsDg
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Juny 2024
DllDtDcDjDvDsDg
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


Quintanic

Calendari de disponibilitat

  Disponible   No disponible   Pendent d'obrir
Març 2024
DllDtDcDjDvDsDg
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Abril 2024
DllDtDcDjDvDsDg
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Maig 2024
DllDtDcDjDvDsDg
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Juny 2024
DllDtDcDjDvDsDg
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


Tenda del Noguer

Calendari de disponibilitat

  Disponible   No disponible   Pendent d'obrir
Març 2024
DllDtDcDjDvDsDg
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Abril 2024
DllDtDcDjDvDsDg
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Maig 2024
DllDtDcDjDvDsDg
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Juny 2024
DllDtDcDjDvDsDg
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


Tenda la Barraca

Calendari de disponibilitat

  Disponible   No disponible   Pendent d'obrir
Març 2024
DllDtDcDjDvDsDg
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Abril 2024
DllDtDcDjDvDsDg
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Maig 2024
DllDtDcDjDvDsDg
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Juny 2024
DllDtDcDjDvDsDg
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30